Prezydencja Rady Unii Europejskiej
| Unia Europejska |
Ten artykuł jest częścią serii o: |
|
Prezydencja Rady Unii Europejskiej to okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.
Prezydencja jest pełniona przez okres półroczny, rotacyjnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności. Dawniej przedstawiciel kraju aktualnie sprawującego prezydencję był automatycznie przewodniczącym Rady Europejskiej i reprezentował Radę na arenie międzynarodowej. Na mocy przyjętego w 2009 traktatu lizbońskiego, prezydencja ma już jednak w znacznej mierze znaczenie honorowe. Od 1 stycznia 2010 r. w Unii istnieje bowiem stanowisko stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego popularnie prezydentem UE), wybieranego przez przedstawicieli wszystkich krajów związkowych na 2,5-letnią kadencję. Na zmniejszenie roli prezydencji wpływ ma także znaczące umocnienie roli wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który przejął, przysługujące dotychczas przywódcy kraju pełniącego prezydencję, prawo reprezentowania UE na arenie międzynarodowej.
[edytuj] Statystyka
Liczba sprawowanych prezydencji.
| Państwo | Rok przystąpienia do UE bądź Wspólnot | 1958-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 1957 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 1957 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 1957 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 1957 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 1957 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 1973 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 1973 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 1973 | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1981 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 1986 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1986 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 1995 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1995 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1995 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Czasami pojęcie prezydencji spotyka się również w przypadku państw federacyjnych, których konstytucja przewiduje rotacyjne sprawowanie władzy przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wchodzących w skład federacji, np. Bośnia i Hercegowina.
Dzisiejsza sesja w odróżnieniu od kilku ostatnich obfitowała w publikacje istotnych danych makroekonomicznych.
Miniony tydzień na rynku złotego upłynął pod znakiem lekkiej korekty notowań polskiej waluty.
Kończący się tydzień rozpoczął się od umocnienia złotego, ale przez większą jego część na rynku lekką przewag ę mieli sprzedający.